46 patients committed (Part A+B). 2→9 US sites (staggered). Part C optional. Generated from CSV. | April 2026
| Cohort | Part | Priming | Full Dose | Schedule | Active? | De Novo | Backfill | Total | Opens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A | — | 0.03 mg | Q2W | 1 | 0 | 1 | M0 | |
| A2 | A | — | 0.09 mg | Q2W | 1 | 0 | 1 | M1 | |
| A3 | A | — | 0.27 mg | Q2W | 1 | 0 | 1 | M2 | |
| A4 | A | — | 0.81 mg | Q2W | 1 | 1 | 2 | M3 | |
| A5 | A | — | 2.43 mg | Q2W | 1 | 1 | 2 | M4 | |
| B1 | B | — | 4 mg | Q2W | 3 | 0 | 3 | M7 | |
| B2 | B | — | 10 mg | Q2W | ACTIVE | 3 | 6 | 9 | M9 |
| B3 | B | — | 30 mg | Q2W | ACTIVE | 3 | 6 | 9 | M11 |
| B4 | B | — | 70 mg | Q2W | ACTIVE | 3 | 6 | 9 | M13 |
| B5 | B | — | 100 mg | Q2W | ACTIVE | 3 | 6 | 9 | M15 |
| Part C — Randomized (post-trigger M19). Not committed. | |||||||||
| C1 | C | 2 mg | 100 mg | Q2W | ACTIVE | — | — | 20 | M20+ |
| C2 | C | 2 mg | 30 mg | Q2W | ACTIVE | — | — | 20 | M20+ |
| C3 | C | 2 mg | 100 mg | Q4W | ACTIVE | — | — | 20 | M20+ |
| Part A+B (committed) | 15 | 24 | 46 | ||||||
| + Part C (if triggered) | — | — | 60 | ||||||
| Total A+B+C | 106 | ||||||||
gantt
title CB-101-001 Phase 1 Enrollment
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %b %y
todayMarker off
section Part A
A1-A5 accelerated titration (7 pts) :a_all, 2027-06-01, 2027-12-01
SRC review + priming :done, a_src, 2027-12-01, 2028-01-01
section Part B
B1 de novo (3 pts, 4mg) :b1_dn, 2028-01-01, 2028-02-01
B2 de novo (3 pts, 10mg) :b2_dn, 2028-03-01, 2028-04-01
B2 backfill (6 pts) :b2_bf, 2028-04-01, 2028-08-01
B3 de novo (3 pts, 30mg) :b3_dn, 2028-05-01, 2028-06-01
B3 backfill (6 pts) :b3_bf, 2028-06-01, 2029-01-01
B4 de novo (3 pts, 70mg) :b4_dn, 2028-07-01, 2028-08-01
B4 backfill (6 pts) :b4_bf, 2028-08-01, 2029-02-01
B5 de novo (3 pts, 100mg) :b5_dn, 2028-09-01, 2028-10-01
B5 backfill (6 pts) :b5_bf, 2028-10-01, 2029-03-01
section Part C (Optional)
Randomized dose optimisation (if activated) :crit, c_all, 2029-02-01, 180d
section Milestones
FPD :milestone, m_fpd, 2027-06-01, 0d
ASH 2028 :milestone, m_ash, 2028-12-01, 0d
ASCO 2029 :milestone, m_asco, 2029-06-01, 0d
| Date | Milestone | Salary | Consult | G&A | CMC | Trial | R&D | Total | Raise | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-26 | £101K | £26K | £40K | £84K | — | £35K | £287K | £1.9M | ||
| May-26 | £101K | £26K | £40K | £84K | — | £58K | £309K | £1.6M | ||
| Jun-26 | £101K | £26K | £40K | £83K | — | £73K | £323K | £1.3M | ||
| Jul-26 | Series A | £115K | £26K | £73K | £562K | — | £146K | £923K | £22.4M | £22.8M |
| Aug-26 | £124K | £26K | £73K | £168K | — | £161K | £553K | £22.3M | ||
| Sep-26 | £124K | £26K | £73K | £306K | — | £169K | £699K | £21.7M | ||
| Oct-26 | £129K | £26K | £73K | £225K | — | £139K | £592K | £21.2M | ||
| Nov-26 | £137K | £26K | £73K | £294K | — | £74K | £604K | £20.6M | ||
| Dec-26 | MCB+Eng | £137K | £34K | £73K | £384K | — | £74K | £702K | £20.0M | |
| Jan-27 | £148K | £34K | £73K | £308K | — | £167K | £730K | £19.3M | ||
| Feb-27 | £148K | £34K | £73K | £231K | — | £82K | £567K | £18.8M | ||
| Mar-27 | IND | £148K | £34K | £73K | £344K | £80K | £82K | £761K | £18.1M | |
| Apr-27 | £148K | £32K | £73K | £258K | £20K | £82K | £612K | £17.6M | ||
| May-27 | £148K | £29K | £73K | £144K | £42K | £82K | £519K | £17.1M | ||
| Jun-27 | FPD | £148K | £39K | £73K | £37K | £266K | £89K | £651K | £16.6M | |
| Jul-27 | £148K | £39K | £73K | £37K | £110K | £82K | £488K | £16.1M | ||
| Aug-27 | £148K | £39K | £73K | £37K | £110K | £82K | £488K | £15.7M | ||
| Sep-27 | £148K | £39K | £73K | £37K | £152K | £82K | £529K | £15.2M | ||
| Oct-27 | £152K | £39K | £73K | £37K | £178K | £82K | £560K | £14.7M | ||
| Nov-27 | £152K | £39K | £73K | £37K | £157K | £82K | £539K | £14.2M | ||
| Dec-27 | £152K | £39K | £73K | £37K | £66K | £83K | £449K | £13.8M | ||
| Jan-28 | Part B | £152K | £39K | £73K | £31K | £478K | £35K | £807K | £13.1M | |
| Feb-28 | £152K | £39K | £73K | £31K | £87K | £35K | £416K | £12.7M | ||
| Mar-28 | B2 Active | £152K | £40K | £73K | £31K | £398K | £50K | £743K | £12.0M | |
| Apr-28 | £152K | £40K | £73K | £14K | £358K | £35K | £672K | £11.4M | ||
| May-28 | £152K | £40K | £73K | £14K | £472K | £35K | £786K | £10.6M | ||
| Jun-28 | £152K | £40K | £73K | £14K | £508K | £35K | £821K | £9.8M | ||
| Jul-28 | £152K | £40K | £73K | £14K | £472K | £35K | £786K | £9.1M | ||
| Aug-28 | ASH Abs | £152K | £40K | £73K | £14K | £380K | £35K | £694K | £8.4M | |
| Sep-28 | £152K | £40K | £73K | £14K | £498K | £35K | £812K | £7.6M | ||
| Oct-28 | £152K | £40K | £73K | £14K | £366K | £35K | £679K | £7.0M | ||
| Nov-28 | £152K | £40K | £73K | £14K | £358K | £35K | £672K | £6.3M | ||
| Dec-28 | ASH 2028 | £152K | £40K | £73K | £14K | £380K | £35K | £694K | £5.7M | |
| Jan-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £265K | £35K | £571K | £5.1M | ||
| Feb-29 | ISB=35 | £152K | £40K | £73K | £5K | £180K | £35K | £485K | £4.6M | |
| Mar-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £106K | £50K | £427K | £4.2M | ||
| Apr-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £117K | £35K | £422K | £3.8M | ||
| May-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £76K | £35K | £381K | £3.5M | ||
| Jun-29 | ASCO 2029 | £152K | £40K | £73K | £5K | £242K | £35K | £548K | £2.9M | |
| Jul-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £76K | £35K | £381K | £2.6M | ||
| Aug-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £76K | £35K | £381K | £2.2M | ||
| Sep-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £118K | £35K | £423K | £1.8M | ||
| Oct-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £84K | £35K | £389K | £1.4M | ||
| Nov-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £76K | £35K | £381K | £1.0M | ||
| Dec-29 | £152K | £40K | £73K | £5K | £76K | £35K | £381K | £632K | ||
| Jan-30 | £152K | £40K | £73K | £5K | £76K | £35K | £381K | £253K | ||
| Feb-30 | £152K | £40K | £73K | £5K | £84K | £35K | £389K | £-135K | ||
| Mar-30 | £152K | £40K | £73K | £5K | £80K | £35K | £385K | £-520K | ||
| Apr-30 | £152K | £40K | £73K | £5K | £76K | £35K | £381K | £-902K | ||
| May-30 | £152K | £40K | £73K | £5K | — | £35K | £305K | £-1.2M | ||
| Jun-30 | £152K | £40K | £73K | £5K | — | £35K | £305K | £-1.5M |
Auto-generated from cb101-phase1-enrollment-projection.csv + coding-bio-company-budget.csv. Do not edit HTML directly.
Run: python3 tools/build_company_budget.py && python3 tools/build_enrollment_visual.py --password CodingBio2026! --open